Warrior Samurai S8000
Elektrische lier 8000 Lbs / 3629 kg. 12 volt
Rated Line Pull | 8000 lbs (3636 kg) |
---|---|
Motor | 12v : 5.8hp / 4.3kw 24v: 7.4hp / 5.5kw |
Gearing | 196:1 |
Braking Action | External Brake |
Drum Size - Dia x L | 63 x 223mm (2.48 x 8.78 in) |
Cable - Dia x L | 8.3mm x 29m (0.33 in x 95 ft) |
Dimensions | 559 x 160 x 248mm (22 x 6.3 x 9.8 in) |
Mounting Pattern | 254 x 114 mm (10 x 4.5 in) |
Weight kg | 39 kg (85.9 lbs) |
Clutch | Manual |
Certification | CE Certified |
Layer of Rope/Cable | Line Pull: lbs(kgs) | Rope on drum ft(m) |
---|---|---|
1 | 8000 (3628) | 21.3 (6.5) |
2 | 6620 (3002) | 46.9 (14.3) |
3 | 5650 (2562) | 77.1 (23.5) |
4 | 4920 (2231) | 95.1 (29) |
Line Pull lbs (kgs) |
Line Speed 12v ft/min (m/min) |
Line Speed 24v ft/min (m/min) |
Amp Draw 12v |
Amp Draw 24v |
---|---|---|---|---|
0 | 33.4 (10.2) | 44.3 (13.5) | 58 | 50 |
2000 (907) | 17.4 (5.3) | 20.3 (6.2) | 125 | 100 |
4000 (1814) | 13.1 (4.0) | 15.7 (4.8) | 190 | 140 |
6000 (2721) | 10.1 (3.1) | 12.4 (3.8) | 260 | 190 |
8000 (3628) | 8.2 (2.5) | 9.5 (2.9) | 300 | 230 |